모든 제품
자가 지지 드롭 와이어 광섬유 2 코어 2 4 6 코어 G657A1 광케이블

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
제품 이름 | 야외 FTTH 드롭 케이블 | 섬유 유형 | 단일 모드 G657A1/G652D |
---|---|---|---|
섬유의 수 | 2 | 건설 | FRP / 강철 메신저로 자활합니다 |
케이블 직경 | (2.0±0.2)X(5.0±0.2)MM | 외부 재킷 Materail | LSZH |
인장 강도 | 100/200N | 가장 밝은 부분 | FTTH 드롭 광섬유 케이블, LSZH 드롭 광섬유 케이블, 스틸 와이어 FTTH 드롭 케이블 |
이름 | 나비 드롭 케이블 | ||
강조하다 | 자가 지지 드롭 와이어 광섬유,드롭 와이어 광섬유 2 코어,6 코어 G657A1 광케이블 |
제품 설명
제품 설명

야외 자립형 강선 드롭 광섬유 케이블 1 2 4 6 코어 g657a1 ftth 드롭 와이어 케이블, FTTH
야외 드롭 케이블은 두 개의 단일 모드 광섬유로 구성됩니다. 케이블은 유전체로 보호됩니다.
세 개의 강선과 LSZH 외부 자켓으로 만들어진 인장 부재. 야외 설치를 위해 설계되었으며
케이블은 돔 클로저와 소형 주거 단위/창고 및
독립 빌라 사이의 연결에 적합합니다.
단일 모드 1코어 2 코어 G657A LSZH 야외 광섬유 FTTH 드롭 케이블
특징:
1. 견고하고 가볍습니다.
2. 쉽게 식별할 수 있도록 색상 코딩된 섬유
3. 내부 사용을 위한 LSZH 자켓
4. 강선 지지대
1. 견고하고 가볍습니다.
2. 쉽게 식별할 수 있도록 색상 코딩된 섬유
3. 내부 사용을 위한 LSZH 자켓
4. 강선 지지대
응용 분야
1. 야외 공중 응용
2. FTTH 프로젝트에 사용
3. 고성능 광 네트워크 운영
4. 건물 내 고속 광 경로
2. FTTH 프로젝트에 사용
3. 고성능 광 네트워크 운영
4. 건물 내 고속 광 경로
구조
구조 | 단위 | 매개변수 | |
섬유 수 | 섬유 | 2 | |
직경 | mm | 5.0*2.0 | |
무게 | Kg/km | 약 21 | |
외피 색상 | 검정색 | ||
외피 재질 | LSZH | ||
강선 O.D | mm | 1.0±0.05mm | |
인장 부재 | mm | 0.5mm FRP | |
인장 강도 | N | 1500 | |
압축 저항 | N | 2200 | |
굽힘 반경 | 동적 | 30×케이블 직경 | |
정적 | 15×케이블 직경 | ||
작동 온도 | ℃ | -40 --- +70 |
테스트 데이터시트
범주 | 설명 | 사양 | |
G.657A1 | |||
광학 사양 | 감쇠 | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
@1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ||
감쇠 불연속성 | ≤0.05 dB | ||
파장에 따른 감쇠 | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
영 분산 파장 | 1300~1324nm | ||
영 분산 기울기 | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
분산 | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
편광 모드 분산(PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
케이블 차단 파장(λcc) | ≤1260nm | ||
유효 굴절률 | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
매크로 벤드 손실 (30mm 반경, 100회전) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
기하학적 사양 |
모드 필드 직경 | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
클래딩 직경 | 125±1μm | ||
클래딩 비원형성 | ≤1.0% | ||
코팅 직경 | 245±7μm | ||
코팅/클래딩 동심도 오류 | ≤8μm | ||
코어/클래딩 동심도 오류 | ≤0.8μm | ||
기계적 사양 |
인장 시험 레벨 | ≥1.0% | |
섬유 컬 반경 | ≥4.0m | ||
피크 코팅 스트립 힘 | 1.3~8.9N |
추천된 제품