すべての製品
GJYXCH-LS FTTH 6 コア ファイバー オプティック ドロップケーブル

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
名前 | バタフライドロップケーブル | ファイバータイプ | 単モードG657A1/G652D |
---|---|---|---|
繊維の数 | 2 | 工事 | FRP/SteelのメッセンジャーとSelf-supporting |
ケーブルの直径 | (2.0±0.2) X (5.0±0.2) mm | アウタージャケットマテール | LSZH |
抗張力 | 100/200N | 重さ | 21kg |
ハイライト | 6コアファイバー光学ドロップケーブル、FTTHファイバードロップケーブル、GJYXCH-LS FTTHドロップケーブル | ||
ハイライト | 6 コア・ファイバー・オプティック・ドロップ・ケーブル,FTTHの繊維光学のドロップ・ケーブル,6コアFTHドロップ光ファイバーケーブル |
製品の説明
屋外自立型鋼線ドロップ光ファイバーケーブル 1 2 4 6 コア g657a1 ftth ドロップワイヤーケーブル、FTTH
屋外ドロップケーブルは、2本のシングルモードファイバーで構成されています。ケーブルは誘電体で保護されています。
3本の鋼線とLSZH外被で作られた強度部材。屋外設置用に設計されており、
ケーブルは、ドームクロージャと小規模住宅ユニット/倉庫、および
独立した別荘間の接続に最適です。
シングルモード 1コア 2コア G657A LSZH 屋外光ファイバー FTTH ドロップケーブル
特徴:
1. 堅牢で軽量
2. 識別しやすいように色分けされたファイバー
3. 内部使用のためのLSZHジャケット
4. 鋼線サポート
1. 堅牢で軽量
2. 識別しやすいように色分けされたファイバー
3. 内部使用のためのLSZHジャケット
4. 鋼線サポート
アプリケーション
1. 屋外空中用途
2. FTTHプロジェクトで使用
3. 高性能光ネットワーク運用
4. 建物内の高速光ルート
2. FTTHプロジェクトで使用
3. 高性能光ネットワーク運用
4. 建物内の高速光ルート
構造
構造 | 単位 | パラメータ | |
ファイバー数 | ファイバー | 2 | |
直径 | mm | 5.0*2.0 | |
重量 | Kg/km | 約21 | |
シースの色 | 黒 | ||
シース材質 | LSZH | ||
鋼線の外径 | mm | 1.0±0.05mm | |
強度部材 | mm | 0.5mm FRP | |
引張強度 | N | 1500 | |
耐圧性 | N | 2200 | |
曲げ半径 | 動的 | 30×ケーブル直径 | |
静的 | 15×ケーブル直径 | ||
動作温度 | ℃ | -40 --- +70 |
テストデータシート
カテゴリ | 説明 | 仕様 | |
G.657A1 | |||
光仕様 | 減衰 | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
@1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ||
減衰不連続性 | ≤0.05 dB | ||
減衰対波長 | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
ゼロ分散波長 | 1300~1324nm | ||
ゼロ分散勾配 | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
分散 | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
偏波モード分散(PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
ケーブルカットオフ波長(λcc) | ≤1260nm | ||
有効屈折率 | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
マクロベンド損失 (30mm半径、100ターン) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
幾何学的 仕様 |
モードフィールド径 | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
クラッド径 | 125±1μm | ||
クラッド非円形度 | ≤1.0% | ||
コーティング径 | 245±7μm | ||
コーティング/クラッド同心度誤差 | ≤8μm | ||
コア/クラッド同心度誤差 | ≤0.8μm | ||
機械的 仕様 |
プルーフテストレベル | ≥1.0% | |
ファイバーカール半径 | ≥4.0m | ||
ピークコーティングストリップ力 | 1.3~8.9N |
推薦されたプロダクト