-
Câble à fibre optique intérieur
-
Câble à fibre optique extérieur
-
Câble universel à fibre optique
-
Câble de chute de FTTH
-
Cordon de patch à fibre optique
-
Cable en fibre composite
-
Câble à fibre optique militaire
-
Câble à fibres optiques blindé
-
Câble optique du ruban
-
Boîte de distribution à fibre optique
-
Câble d'ADSS
-
câble d'opgw
48 câble en fibre optique extérieur OPGW câble en fibre optique aérien câble de terre unité optique en acier inoxydable
Lieu d'origine | Dongguan Chine |
---|---|
Nom de marque | MingTong |
Certification | ISO |
Quantité de commande min | 20 km |
Prix | 500-3000RNB/KM |
Détails d'emballage | Scroll en bois + boîte en carton / rouleau en bois + planche en bois |
Délai de livraison | Il dépend de la situation réelle |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 200km/Day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication | Télécommunication, antenne, conduit, télécom, réseau | Fibre | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Nombre de fibres | 48 fibres | Membre de la force | Tube en acier inoxydable, fil en acier échoué, fil d'acier en aluminium, fil en alliage en alumi |
Nom de produit | Fibre optique intérieure/extérieure monomode FTTH 2 cœurs | Souligner | OPGW Câble à fibre optique extérieur, 48 Câble fibre optique extérieur fibre, Câble fibre optique OP |
Nom | Cable optique extérieur | ||
Mettre en évidence | G652D câble à fibre optique extérieur,G652D Cable à fibre optique extérieur,g657a1 câble à fibre optique extérieur |
Câble de terre optique OPGW 48 cœurs, câble à fibre optique aérien extérieur
1. Description
L'OPGW est un câble à double fonction assurant les fonctions d'un fil de terre et fournissant également un raccord pour la transmission de signaux vocaux, vidéo ou de données. Les fibres sont protégées des conditions environnementales (foudre, court-circuit, charge) pour assurer la fiabilité et la longévité. Le câble est conçu pour être installé sur des lignes de transport et de distribution afin de transporter des communications vocales, de données et vidéo, en particulier dans le système de surveillance des formes d'ondes d'éclairage, un système d'observation pour les lignes d'essai aériennes, le système d'information des données de maintenance, le système de protection des lignes électriques, le système d'exploitation des lignes électriques et la surveillance des sous-stations sans personnel.
2. Spécifications
2.1 Caractéristiques du produit
• Grand diamètre, grande capacité de fibres
• La structure est stable et la fiabilité est élevée
• Excellente capacité contre les côtés et capacité de courant de court-circuit exceptionnelle
• La conception de toronnage optimale peut obtenir la longueur excédentaire de la fibre optique secondaire
• Le nombre de brins peut être conçu en deux ou trois couches
• Correspondre aux fils de terre courants
2.2 Structure et spécifications techniques
Modèle | Structure | Nombre maximal de fibres | Section transversale AS | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
RTS (kN) |
Résistance CC à 20°C (O/km) | Capacité de courant de court-circuit admissible à 40-200°C (KA2.S) |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
11/2.8/20AS,Unité 2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
11/2.8/40AS,Unité 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
11/2.8/20AS,Unité 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
11/2.8/40AS,Unité 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
10/3.2/20AS,Unité 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
11/3.05/20AS,Unité 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈37 | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
12/2.8/AA,Unité 1/2.7 | ≈74(AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
12/2.9/20AS,Unité 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
12/2.9/30AS,Unité 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
12/2.9/40AS, Unité 1/2.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
12/3.0/20AS, Unité 2/2.9 |
Remarque :Cette fiche technique ne peut être qu'une référence, mais pas un complément au contrat. Veuillez contacter les ventes pour les détails.
3. Nous produisons et testons le câble conformément à la norme suivante
Performance mécanique | |
Performance de tension maximale | CEI 60794–1-2-E |
Tension de fonctionnement maximale | CEI 60794–1-2-E1 |
Test d'écrasement | CEI 6079 –1-2-E3 |
Test d'impact | CEI 60794–1-2-E4 |
Flexion répétée | CEI 60794–1-2-E6 |
Test de torsion | CEI 60794–1-2-E7 |
Courbure du câble | CEI 60794–1-2-E11A |
Coefficient d'atténuation | UIT-T G.652 |
Test structurel | CEI-60793-1-20 |
Performance environnementale | |
Cyclage thermique | CEI 60794–1-2-F1 |
Pénétration de l'eau | CEI 60794–1–2-F5B |
Écoulement du composé de remplissage | CEI 60794-1-E14 |
4. Emballage et expédition
Le câble est fourni en longueurs spécifiées dans le PI ou selon les exigences. Chaque longueur sera expédiée sur un tambour en fer-bois séparé. Le diamètre minimum du barillet du tambour ne sera pas inférieur à 30 fois le diamètre du câble.
Les extrémités du câble seront scellées avec des capuchons de protection en plastique pour empêcher la pénétration de l'eau. Les extrémités seront facilement accessibles pour les tests. Un rapport d'essai d'inspection final avec les données de performance d'atténuation pour chaque fibre est joint à l'intérieur du tambour.