Alle producten
Figuur 8 FTTH-dropkabel 1 kern 2 kern 4 kern G652D vezeldraad
| Plaats van herkomst | Dong Guan China |
|---|---|
| Merknaam | MingTong |
| Certificering | ISO |
| Modelnummer | Gjyxch |
| Min. bestelaantal | 20 km |
| Prijs | 300-2000RNB/KM |
| Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
| Levertijd | Het hangt af van de feitelijke situatie. |
| Betalingscondities | L/c, t/t |
| Levering vermogen | 200km/Day |
Productdetails
| Productnaam | Ftth drop -kabel | Vezeltype | Single-Mode G657A1/G652D |
|---|---|---|---|
| Aantal vezels | 2 | Bouw | Stalen boodschapper |
| Buitenste jas materail | Lszh | Treksterkte | 100/200N |
| Bescheiden | G657A1 ftth glasvezelkabel, outdoor ftth vezel optische kabel, fttx ftth drop -kabel | Zelf-ondersteunend krachtlid | 3staaldraad |
| Kleur | Zwart of grijs | ||
| Markeren | Figuur 8 Voetdropkabel,FTTH-dropkabel 1 kern,G652D Glasvezeldraad |
||
Productomschrijving
Productbeschrijving
buiten 1 2 aderige glasvezel 4 draads single core G657A1 ftth glasvezelkabel
De glasvezelunit bevindt zich in het midden.
Twee parallelle FRP- of staaldraden worden aan weerszijden geplaatst.
Staaldraad of FRP als extra sterkte-element wordt ook toegepast.
Vervolgens wordt de kabel afgewerkt met een zwarte of gekleurde LSZH-mantel.
Kenmerken
1. Speciale vezel met lage buiggevoeligheid biedt hoge bandbreedte en uitstekende communicatie-eigenschappen.
2. Twee parallelle staaldraad- of FRP-sterkte-elementen zorgen voor goede prestaties van drukweerstand om de vezel te beschermen.
3. Enkele staaldraad of dragers als extra sterkte-element zorgen voor goede prestaties van treksterkte.
4. Eenvoudige structuur, lichtgewicht en hoge bruikbaarheid.
5. Nieuw fluitontwerp, gemakkelijk te strippen en te splitsen, vereenvoudigt de installatie en het onderhoud.
6. Rookarme, halogeenvrije en vlamvertragende mantel.
2. Twee parallelle staaldraad- of FRP-sterkte-elementen zorgen voor goede prestaties van drukweerstand om de vezel te beschermen.
3. Enkele staaldraad of dragers als extra sterkte-element zorgen voor goede prestaties van treksterkte.
4. Eenvoudige structuur, lichtgewicht en hoge bruikbaarheid.
5. Nieuw fluitontwerp, gemakkelijk te strippen en te splitsen, vereenvoudigt de installatie en het onderhoud.
6. Rookarme, halogeenvrije en vlamvertragende mantel.
Toepassing
FTTH FTTB FTTX-netwerk
Structuur
| Structuur | Eenheid | Parameter | |
| Aantal vezels | Vezels | 4 | |
| Diameter | mm | 5,0*2,0 | |
| Gewicht | Kg/km | Ca. 21 | |
| Mantelkleur | Zwart | ||
| Mantelmateriaal | LSZH | ||
| Buitendiameter van staaldraad | mm | 1,0±0,05 mm | |
| Sterkte-element | mm | 0,5 mm FRP | |
| Treksterkte | N | 1500 | |
| Drukweerstand | N | 2200 | |
| Buigradius | Dynamisch | 30×Kabeldiameter | |
| Statisch | 15×Kabeldiameter | ||
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -40 --- +70 | |
Testgegevensblad
| Categorie | Beschrijving | Specificaties | |
| G.657A1 | |||
| Optische specificaties | Demping | @1310-1625nm | ≤0,36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0,36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0,22dB/km | ||
| Dempingsdiscontinuïteit | ≤0,05 dB | ||
| Demping vs. Golflengte | @1285~1330nm | ≤0,05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0,05 dB/km | ||
| Nuldispersiegolflengte | 1300~1324nm | ||
| Nuldispersiehelling | ≤0,092ps/(nm2.km) | ||
| Dispersie | @1310nm | ≤3,5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Polarisatiemodedispersie (PMD) | ≤0,2ps/km1/2 | ||
| Kabelafsnijgolflengte (λcc) | ≤1260nm | ||
| Effectieve groepsbrekingsindex | @1310nm | 1,4675 | |
| @1550nm | 1,4681 | ||
| Macrobuigverlies (30 mm radius, 100 windingen) 1625 nm | ≤0,1 dB | ||
|
Geometrisch Specificaties |
Modusveld diameter | @1310nm | 9,2±0,6μm |
| @1550nm | 10,4±0,8μm | ||
| Bekledingsdiameter | 125±1μm | ||
| Bekledings-niet-circulariteit | ≤1,0% | ||
| Coatingdiameter | 245±7μm | ||
| Coating/bekleding concentriciteitsfout | ≤8μm | ||
| Kern/bekleding concentriciteitsfout | ≤0,8μm | ||
|
Mechanisch Specificaties |
Proeftestniveau | ≥1,0% | |
| Vezelkrulradius | ≥4,0m | ||
| Piekcoatingstrippingkracht | 1,3~8,9N | ||
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten
