1000/2000m buitenoppervlak enkelmodus FTTH-dropkabel 1 streng 2 streng glasvezelkabel
Plaats van herkomst | Dongguan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 300-2000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt van de daadwerkelijke situatie af |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Vlinderdruppel kabel | Vezeltype | Single-Mode G657A1/G652D |
---|---|---|---|
Aantal vezels | 2 | Bouw | Zelfstandig met FRP/Steel-Boodschapper |
Kabeldiameter | (2.0±0.2) X (5.0±0.2) mm | Buitenste jas materail | Lszh |
Treksterkte | 100/200N | Gewicht | 21kg |
Bescheiden | Buitenruimte Ftth Drop Cable, 1 Strand Fiber Optic Cable, 2 Strand Fiber Optic Cable | ||
Markeren | Single-mode FTTH-dropkabel,Openluchtftth-Dalingskabel,enkelmodus ftth outdoor dropkabel |
1Robuust en licht
2. Kleurencodes voor gemakkelijke identificatie
3. LSZH jas voor intern gebruik
4Steun van stalen draad
2Gebruikt in FTTH-projecten
3. Hoogwaardig optisch netwerk
4Optische snelheidsroutes in gebouwen
Structuur
Structuur | Eenheid | Parameter | |
Vezelgetal | Vloeistoffen | 2 | |
Diameter | mm | 5.0*2.0 | |
Gewicht | Kg/km | Bij benadering.21 | |
Kleur van de omhulsel | Zwart | ||
Materiaal van de omhulsel | LSZH | ||
O.D. van staaldraad | mm | 1.0±0.05 mm | |
Sterktelid | mm | 0.5 mm FRP | |
Treksterkte | N | 1500 | |
Vernietigingsbestendigheid | N | 2200 | |
Buigradius | Dynamisch | 30 × kabeldiameter | |
Static | 15 × kabeldiameter | ||
Werktemperatuur | °C | -40 --- +70 |
Testgegevensblad
Categorie | Beschrijving | Specificaties | |
G.657A1 | |||
Optische specificaties | Afzwakking | @1310-1625nm | ≤ 0,36 dB/km |
@1383±3nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Verminderingsonderbreking | ≤ 0,05 dB | ||
Verzwakking vs. golflengte | @1285~1330nm | ≤ 0,05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤ 0,05 dB/km | ||
Nul verspreidingsgolflengte | 1300~1324 nm | ||
Nul verspreidingshoek | ≤ 0,092ps/nm2.km) | ||
Verspreiding | @1310nm | ≤ 3,5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤ 18 ps/nm.km | ||
Polarisatiemodus Dispersie (PMD) | ≤ 0,2ps/km1/2 | ||
Kabelbeperkingsgolflengte ((λcc) | ≤ 1260 nm | ||
Effectieve groepsindex van breking | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Macro-buigverlies (30 mm straal, 100 beurten) 1625 nm | ≤ 0,1 dB | ||
Geometrisch Specificaties |
Modusvelddiameter | @1310nm | 9.2±0,6 μm |
@1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | ||
Bevestigingsdiameter | 125 ± 1 μm | ||
Niet-circulaire bekleding | ≤ 1,0% | ||
Belagingsdiameter | 245 ± 7 μm | ||
Fout in de concentrisiteit van de coating/bekleding | ≤ 8 μm | ||
Fout in de concentriciteit van de kern/bekleding | ≤ 0,8 μm | ||
Mechanische apparatuur Specificaties |
Proof Test niveau | ≥ 1,0% | |
Radius van de vezelkrul | ≥ 4,0 m | ||
Peak coating strip force | 1.3 tot en met 8.9N |
1Robuust en licht
2. Kleurencodes voor gemakkelijke identificatie
3. LSZH jas voor intern gebruik
4Steun van stalen draad
2Gebruikt in FTTH-projecten
3. Hoogwaardig optisch netwerk
4Optische snelheidsroutes in gebouwen
Structuur
Structuur | Eenheid | Parameter | |
Vezelgetal | Vloeistoffen | 2 | |
Diameter | mm | 5.0*2.0 | |
Gewicht | Kg/km | Bij benadering.21 | |
Kleur van de omhulsel | Zwart | ||
Materiaal van de omhulsel | LSZH | ||
O.D. van staaldraad | mm | 1.0±0.05 mm | |
Sterktelid | mm | 0.5 mm FRP | |
Treksterkte | N | 1500 | |
Vernietigingsbestendigheid | N | 2200 | |
Buigradius | Dynamisch | 30 × kabeldiameter | |
Static | 15 × kabeldiameter | ||
Werktemperatuur | °C | -40 --- +70 |
Testgegevensblad
Categorie | Beschrijving | Specificaties | |
G.657A1 | |||
Optische specificaties | Afzwakking | @1310-1625nm | ≤ 0,36 dB/km |
@1383±3nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Verminderingsonderbreking | ≤ 0,05 dB | ||
Verzwakking vs. golflengte | @1285~1330nm | ≤ 0,05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤ 0,05 dB/km | ||
Nul verspreidingsgolflengte | 1300~1324 nm | ||
Nul verspreidingshoek | ≤ 0,092ps/nm2.km) | ||
Verspreiding | @1310nm | ≤ 3,5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤ 18 ps/nm.km | ||
Polarisatiemodus Dispersie (PMD) | ≤ 0,2ps/km1/2 | ||
Kabelbeperkingsgolflengte ((λcc) | ≤ 1260 nm | ||
Effectieve groepsindex van breking | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Macro-buigverlies (30 mm straal, 100 beurten) 1625 nm | ≤ 0,1 dB | ||
Geometrisch Specificaties |
Modusvelddiameter | @1310nm | 9.2±0,6 μm |
@1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | ||
Bevestigingsdiameter | 125 ± 1 μm | ||
Niet-circulaire bekleding | ≤ 1,0% | ||
Belagingsdiameter | 245 ± 7 μm | ||
Fout in de concentrisiteit van de coating/bekleding | ≤ 8 μm | ||
Fout in de concentriciteit van de kern/bekleding | ≤ 0,8 μm | ||
Mechanische apparatuur Specificaties |
Proof Test niveau | ≥ 1,0% | |
Radius van de vezelkrul | ≥ 4,0 m | ||
Peak coating strip force | 1.3 tot en met 8.9N |